Berikut kami sampaikan Laporan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,188,611,000 | 3,183,320,385 | 5,290,615 | 99.83 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 803,084,000 | 803,084,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 599,097,000 | 599,097,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,786,430,000 | 1,781,139,385 | 5,290,615 | 99.70 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 40,744 | -40,744 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,188,611,000 | 3,183,361,129 | 5,249,871 | 99.84 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,162,782,146 | 1,097,986,643 | 64,795,503 | 94.43 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 426,021,089 | 407,374,904 | 18,646,185 | 95.62 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 351,931,967 | 319,297,706 | 32,634,261 | 90.73 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 753,058,781 | 673,386,048 | 79,672,733 | 89.42 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 587,510,750 | 562,719,000 | 24,791,750 | 95.78 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,281,304,733 | 3,060,764,301 | 220,540,432 | 93.28 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -92,693,733 | 122,596,828 | -215,290,561 | -75.61 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 92,693,733 | 92,693,733 | 0 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 92,693,733 | 92,693,733 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 92,693,733 | 92,693,733 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 215,290,561 | -215,290,561 |
Baca Juga : Laporan Realisasi APBDes Toapaya Utara Tahun Anggaran 2019